Pulaski County surplus funds list
Arkansas · unclaimed money left over from tax deed and foreclosure sales, updated Oct 12, 2026.
The newest sale on this list is from Oct 7, 2025. Pulaski County holds tax sales only a few times a year, and new surplus shows up on the list after the next sale. We check the official list every week — source.
Pulaski County surplus records (394)
| Sale date | Type | Case / deed # | Property | Former owner | Surplus |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | C••••• A•••• | $19,071 |
| Oct 7, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | N••••• D•• M•••• | $2,125 |
| Oct 7, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | E••••• P••••• P••• | $609 |
| Oct 7, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | JACKSONVILLE | M••••• S••••• | $437 |
| Sep 26, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | B••••• M••••• | $31,403 |
| Sep 26, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | D••••• L•• L••••• | $21,788 |
| Sep 26, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | B••••• L•••• | $7,206 |
| Sep 26, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | F•• J•• W••••• | $2,955 |
| Sep 26, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | S••••• I•• | $2,063 |
| Sep 26, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | M••••• S•••• | $1,222 |
| Sep 26, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | L••••• H••••• c•• | $364 |
| Sep 26, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | R••••• E•• N•••• | $316 |
| Sep 26, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T••• W••••• G••••• | $254 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | P••••• F•••• L••• | $22,953 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | K•••• L•• S••••• | $22,402 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | R••••• M••••• | $6,662 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E•••• L••••• B•••• | $5,624 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | D••• M••••• R••••• | $1,999 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | H•• I•• | $1,700 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• P••••• P••• | $1,654 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | W••••• P••••• S••••• | $1,407 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• P••••• P••• | $198 |
| Sep 19, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | C••••• F••••• L•• | $177 |
| Aug 11, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | S••••• L••• G••••• | $15,914 |
| Aug 11, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | N••••• M••••• D•• | $4,734 |
| Aug 11, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | M••••• E•••• | $3,353 |
| Aug 1, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | R•• R••••• C•• | $215 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | S••••• R••••• C••••• | $76,773 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | S•••• W•• S•••• | $54,831 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | W••••• L•• &•• | $54,493 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | D•••• R••• | $45,609 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | G••••• J••••• | $29,018 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | I•••• D•••• T•••• | $26,577 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | G••••• G••••• | $25,132 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | F•••• D•• I•••• | $20,701 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | B••••• D••••• L•• | $16,739 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | M•• A•• E•• | $16,084 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• C••••• | $11,720 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | A•• S••••• I•• | $11,558 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | L••••• P•••• | $10,905 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | M•••• L••••• W•••• | $9,798 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | A••••• D•• W••••• | $8,861 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | B••••• B•••• | $8,731 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | B•••• L•• L•• | $8,465 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T••••• B••••• | $8,446 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | F•••• C••••• M••••• | $7,476 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | H•••• L•• M••••• | $7,194 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | C••••• D••• R•••• | $7,163 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | T••••• S••••• | $7,161 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | B•••• J•••• B••••• | $7,089 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | A••••• H••••• J•• | $6,922 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | J••• G••• W••••• | $6,743 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T••••• B••••• | $6,154 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | G••••• W••••• L•• | $6,110 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | M•• A•• E•• | $6,092 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | L••• P•••• | $6,035 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | A••••• B••••• c•• | $5,751 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | D•• L•• B•••• | $5,747 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | D•••• H••••• | $5,321 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | A••••• D•• B••••• | $5,319 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | JACKSONVILLE | J••••• M••••• | $5,123 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | C••••• &•• E••• | $5,007 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | S••••• B•••• | $4,931 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | J••••• E••••• I•• | $4,885 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | G••• C••• | $4,785 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | K•• B••••• | $4,772 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | D••••• M••••• | $4,659 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | L•••• A••••• | $4,387 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | A••••• H••••• F••••• | $4,263 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | H•••• P••••• | $4,188 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | M•••• I••••• G•••• | $4,090 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | J••• A••••• R••••• | $3,831 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | P••• C••••• L••••• | $3,793 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | M••••• D••••• | $3,790 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | JACKSONVILLE | A••••• H••••• F••••• | $3,767 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | JACKSONVILLE | E••••• P••••• P••• | $3,762 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | M••• A•• H••• | $3,729 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | H•••• M•• R••••• | $3,706 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | T••••• &•• P••••• | $3,549 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | C••••• J•• K••••• | $3,451 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | B••••• B•••• | $3,243 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | W•• T•• L•• | $3,224 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | S••• A•••• B•••• | $3,015 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | H••••• C••••• &•• | $2,903 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | B•• L•••• G••••• | $2,882 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | K••••• H••••• I•• | $2,864 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | M•• C••••• | $2,856 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | L•••• P••••• P•• | $2,827 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T•• F•••• | $2,725 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | L••• I••••• C••••• | $2,575 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | JACKSONVILLE | W••••• L•• C••••• | $2,543 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | A••••• H••••• F••••• | $2,363 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | S••••• C••• | $2,236 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | P••••• H••••• &•• | $2,143 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | JACKSONVILLE | F••• M•• H•••• | $2,112 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | M••••• B••••• | $2,007 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | A••••• R••••• L••• | $1,753 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | HENSLEY | R•••• J••••• | $1,701 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | W••• L••••• M••• | $1,673 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | C••••• J•• K••••• | $1,663 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | N••••• T••••• J••••• | $1,662 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | S••••• I•• | $1,631 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | H••••• M••••• | $1,576 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | C••••• J•• K••••• | $1,516 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T••• W••••• G••••• | $1,513 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• P••••• P••• | $1,486 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | R••••• E•• N•••• | $1,430 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• P••••• P••• | $1,386 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | D•• M••••• | $1,342 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | JACKSONVILLE | J•••• M•• S•••• | $1,303 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T•••• H•• S•••• | $1,242 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | R••••• H•• C•••• | $1,239 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | D••••• B••••• | $1,173 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | C••••• H•• G••••• | $1,155 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | JACKSONVILLE | P••••• H••••• &•• | $1,036 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T••• W••••• G••••• | $971 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | H••••• T••••• | $899 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | S••••• I••••• L•• | $883 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | L••••• R••••• | $708 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T••• W••••• G••••• | $686 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | L••• F••••• | $506 |
| Jul 24, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | Y••••• L•••• J••••• | $402 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | M••• J•• M•••• | $69,708 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | R•• T•• M••••• | $68,842 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | M••• F••••• N••• | $47,021 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | M•• O•••• N•• | $35,696 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | W••••• H•••• I•• | $24,431 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | M••••• L••••• I•• | $19,975 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | M••••• R••• | $14,702 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | K•••• L•• W••••• | $12,723 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | M••••• E•• M••••• | $11,502 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | R••••• E•• N•••• | $10,575 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T•••• S•• #•••• | $7,806 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• P••••• P••• | $7,673 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | T••••• B••••• | $7,159 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | D••••• B••••• | $6,975 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | JACKSONVILLE | J•••• S•••• | $6,694 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | P••••• C••••• E•• | $6,636 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | H••••• C••••• &•• | $5,901 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | R••• M•• B••• | $5,672 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | E•• F•• E•• | $5,640 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | H••••• C••••• T•••• | $5,401 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | H••••• C••••• &•• | $5,397 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T•• &•• L•• | $5,158 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | K•••• B••• I•• | $4,791 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | F•••• &•• S•••• | $4,744 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | P••••• H••••• &•• | $4,673 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | S••••• I•• | $4,660 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | D•••• D•••• | $4,651 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | T•• D••••• | $4,626 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | J•••• R•• C••• | $4,499 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | C••••• C•• J•••• | $4,244 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | J•••• K•• F••••• | $3,989 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | G••••• J••••• c•• | $3,933 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | S•• A•••• S•• | $3,646 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• L•• | $3,452 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | W••••• &•• C••••• | $3,399 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | E••••• T••••• E••• | $3,355 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | B••• R••••• | $3,151 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | D•••• L••••• B•••• | $3,081 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | C••••• C•••• | $3,033 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | F•••• Y••••• T••••• | $3,026 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | N•••• B••••• | $2,959 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | Y••••• L•• | $2,894 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | S••••• E•• G••••• | $2,893 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | M••••• W••••• c•• | $2,863 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | P••• P•• A••••• | $2,834 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | C••••• M••••• | $2,789 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | P••••• R••• C•• | $2,579 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | H••••• D•• F••••• | $2,570 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• P••••• P••• | $2,536 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | C••••• H••••• B••••• | $2,459 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | E••••• W••••• | $2,229 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | P••••• R••• C•• | $2,099 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | R••••• M••••• | $2,088 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | H•••• Z••••• | $1,957 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | H•••• Z••••• | $1,934 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | Y••••• L•• | $1,928 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | S••••• I•• | $1,760 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | P••••• H•• G•••• | $1,709 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | P•••• P•••• | $1,638 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | R•••• J••••• | $1,637 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | D••••• R••••• C•••• | $1,546 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | N••• W••••• | $1,463 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | RURAL | M••• K•• R••• | $1,403 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | M•••• S•••• | $1,242 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | P••••• H••••• &•• | $1,035 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | R••••• C••••• L•• | $1,017 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• I••••• L•• | $977 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | E••••• P••••• P••• | $965 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | WRIGHTSVILLE | L••••• R•••• | $877 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | LITTLE ROCK | J•• E•• W••• | $832 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | J•• E•• W••• | $792 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | F••••• L•••• H••••• | $747 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | A••• C••••• L•• | $573 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | P••••• H••••• &•• | $331 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | P••••• C••••• N••••• | $316 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | Addition: | M••••• S•••• | $267 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | HENSLEY | C••••• S•• W•••• | $227 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | L••••• A•• S••••• | $225 |
| Jul 23, 2025 | Tax deed | Tax year 2020 | NORTH LITTLE ROCK | M•••• S•••• | $156 |
| May 9, 2025 | Tax deed | Tax year 2019 | Addition: | C••••• W•••• | $954 |
| Dec 12, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | T•••• N•• 3••••• | $561 |
| Nov 20, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | B•••• K••••• | $10,460 |
| Sep 20, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | A•••• L•• J•••• | $9,282 |
| Sep 20, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | C••••• C•• L•• | $1,352 |
| Sep 20, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | Addition: | S•••• E••••• L•• | $989 |
| Sep 20, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | C••••• B••••• B••••• | $789 |
| Sep 20, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | L••••• S•••• | $255 |
| Sep 13, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | B•••• J••• H••••• | $4,889 |
| Sep 13, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | J•• D•••• B•••• | $688 |
| Sep 13, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | T••••• V••••• B•••• | $628 |
| Sep 13, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | L••••• S•••• | $482 |
| Sep 13, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | JACKSONVILLE | P••••• H••••• &•• | $354 |
| Aug 7, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | B••••• F•• W••••• | $15,317 |
| Aug 7, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | R••••• S••••• D•• | $7,923 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | I•• 2•• L•• | $8,007 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2013 | LITTLE ROCK | I••••• F••••• N•• | $7,089 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | H•• I••••• O•• | $7,066 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | E••••• P••••• P••• | $6,549 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | J•• H••••• T•••• | $5,507 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | R•• R•• S••••• | $5,090 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | J•• H••••• T•••• | $4,733 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | G••••• I••••• L•• | $4,569 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | M••••• D•• &•• | $4,506 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | D••••• J••••• | $4,473 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | H•• I••••• O•• | $4,105 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | H•• I••••• O•• | $4,087 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | H•• I••••• O•• | $4,066 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | F••••• P••••• L•• | $3,628 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | D••••• S•• L•• | $3,262 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | R••• C•• J••••• | $3,028 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | R••• C•• J••••• | $3,019 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | D••••• S•• L•• | $3,013 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | JACKSONVILLE | P••••• L•• | $2,502 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | H•••• C•• W••••• | $2,398 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | A••• P••••• I•• | $2,175 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | H•• I••••• O•• | $2,066 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | Addition: | T••••• V••••• B•••• | $1,548 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | T••••• V••••• B•••• | $1,445 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | H••••• H••••• H•••• | $1,406 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | JACKSONVILLE | F••• M•• J•••• | $1,388 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | M••••• Y•••• | $1,171 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | H••• R••• E••••• | $1,105 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | D••••• S•• L•• | $1,077 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | I•• C•• O•• | $1,054 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | T••••• R•••• | $485 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | J••• A•• A••••• | $367 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | T••••• V••••• B•••• | $353 |
| Jul 23, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | NORTH LITTLE ROCK | M••••• L••••• | $338 |
| Jul 22, 2024 | Tax deed | Tax year 2019 | LITTLE ROCK | R••••• L•• E••••• | $337,248 |
