Charlotte County surplus funds list
Florida · unclaimed money left over from tax deed and foreclosure sales, updated Oct 12, 2026.
Charlotte County surplus records (554)
| Sale date | Type | Case / deed # | Former owner | Surplus |
|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0429 | H•••• I••• J••• | $16,935 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0439 | R••••• J•••• A•• | $13,987 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0405 | H••••• A•••• M•• | $7,875 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0437 | Z••••• S•••• | $4,636 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0438 | A••••• B•••• | $4,522 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0425 | A••••• S•••• | $4,390 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0449 | W••••• W••••• W•• | $4,334 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0447 | A••••• J•••• M•••• | $3,926 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0420 | M••••• R••• | $2,808 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0453 | A••••• C••••• | $1,925 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0422 | B••••• P••••• A•• | $1,557 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0408 | S••••• L••• D•• | $1,421 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0452 | L••••• E••••• | $1,314 |
| Oct 6, 2026 | Tax deed | 26-0400 | W••••• G•••• L•• | $1,080 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0394 | J••••• G••••• E•• | $49,168 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0341 | G•••• J•• F••••• | $33,998 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0361 | F••••• E•• G••••• | $16,767 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0353 | L••• V•• V•• | $11,569 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0343 | S••••• E••• | $10,523 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0370 | S••• H••••• L••• | $9,625 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0346 | G••••• M••••• S•••• | $7,373 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0345 | L••••• A•••• | $6,908 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0342 | W••••• M••••• | $6,154 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0344 | S••••• E••• | $5,992 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0386 | A•• D••• S••••• | $3,351 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0378 | D••• J•• C••••• | $3,113 |
| Sep 29, 2026 | Tax deed | 26-0392 | D••••• J••• E••••• | $917 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0319 | S•••• M••••• R••••• | $26,017 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0321 | S•••• M••••• R••••• | $23,845 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0320 | S•••• M••••• R••••• | $23,008 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0314 | S•••• M••••• R••••• | $22,602 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0318 | S•••• M••••• R••••• | $22,516 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0317 | S•••• M••••• R••••• | $22,503 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0316 | S•••• M••••• R••••• | $22,480 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0313 | S•••• M••••• R••••• | $22,417 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0315 | S•••• M••••• R••••• | $22,036 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0322 | D••••• E••• A••••• | $21,064 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0312 | D••••• L•• | $13,861 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0333 | T••••• I•• L•• | $8,620 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0324 | S••••• R••••• | $8,128 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0328 | T••••• I•• L•• | $7,931 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0297 | R••••• C••••• | $2,589 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0299 | P••••• D••••• H•• | $2,557 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0298 | L••••• K••• | $1,851 |
| Sep 15, 2026 | Tax deed | 26-0300 | V••••• I••••• G••••• | $1,215 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0245 | K•••• K••••• | $119,662 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0251 | B••••• J••• A•• | $87,967 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0239 | C••••• D•••• | $50,100 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0272 | R••••• M••••• A•• | $22,075 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0266 | A••••• E••••• A•• | $21,095 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0254 | F••••• P•••• H•• | $9,063 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0270 | F••••• B•••• | $6,236 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0268 | F••••• L••• A•• | $6,076 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0267 | F••••• L••• A•• | $5,780 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0248 | S••••• S••••• | $5,164 |
| Sep 1, 2026 | Tax deed | 26-0257 | H••••• D••••• L•• | $1,492 |
| Aug 25, 2026 | Tax deed | 26-0215 | R••••• R••••• A•• | $108,675 |
| Aug 25, 2026 | Tax deed | 26-0165 | M••••• M••••• | $79,199 |
| Aug 25, 2026 | Tax deed | 26-0183 | T•••• J••••• | $27,767 |
| Aug 25, 2026 | Tax deed | 26-0184 | N••• C••••• G••••• | $25,351 |
| Aug 25, 2026 | Tax deed | 26-0177 | P••••• D••••• | $20,175 |
| Aug 18, 2026 | Tax deed | 26-0122 | D••• B••• | $10,997 |
| Aug 18, 2026 | Tax deed | 26-0129 | S••••• J••••• | $7,914 |
| Aug 18, 2026 | Tax deed | 26-0146 | J•• A••••• G••••• | $1,923 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0055 | G••••• F••••• | $40,853 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0032 | R•••• S••••• H••••• | $21,392 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0065 | D••• B••• | $19,101 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0053 | L•••• C••••• G••••• | $16,807 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0097 | H••••• R•• P••••• | $15,434 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0096 | P••••• K••••• K•• | $13,496 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0098 | A••••• L••••• | $11,352 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0052 | L•••• C••••• G••••• | $10,900 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0054 | H••••• M••••• V•• | $8,217 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0033 | H••••• J•••• | $5,861 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0050 | T••••• I•• L•• | $4,883 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0045 | H••••• E•••• | $4,379 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0041 | D••• J•• C••••• | $3,270 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0048 | M••••• I••• I•••• | $2,999 |
| Aug 11, 2026 | Tax deed | 26-0092 | B••••• M••••• E•• | $87 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0024 | T••••• J••••• H••••• | $34,200 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0023 | T••••• J••••• H••••• | $17,581 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0017 | E••••• E••••• R•• | $8,035 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 25-1162 | S••••• W••••• H•• | $5,487 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0020 | B••••• E•••• H•• | $3,450 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0010 | E••••• A••••• I•••• | $3,173 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0019 | S••••• J••• R•• | $3,080 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0012 | N•• V•••• P••••• | $190 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0001 | H••••• P••••• A•• | $68 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0021 | K•• H••• F••• | $58 |
| Jun 16, 2026 | Tax deed | 26-0022 | K•• H••• F••• | $11 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 25-1148 | T•• E••••• O•• | $14,982 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 25-1192 | N••••• N••••• J•• | $9,225 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 25-1194 | M••••• M••• | $5,555 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 26-0004 | E••••• A••••• I•••• | $4,245 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 25-1191 | A••••• I••••• L••• | $3,868 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 26-0009 | E••••• A••••• I•••• | $3,693 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 25-1193 | A••••• R••••• E•• | $3,375 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 26-0007 | E••••• A••••• I•••• | $3,374 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 26-0005 | E••••• A••••• I•••• | $2,802 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 26-0003 | T•• E••••• O•• | $2,774 |
| Jun 2, 2026 | Tax deed | 26-0006 | E••••• A••••• I•••• | $471 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1169 | A••••• E••••• A•• | $18,091 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1173 | G••••• D•••• L•• | $16,725 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1154 | G••••• E••••• O••• | $14,762 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1146 | T•• E••••• O•• | $11,972 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1163 | O••••• J••••• | $10,866 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1180 | S••••• J••• R•• | $10,629 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1181 | P••••• J••• | $10,321 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1183 | S••••• H•••• L••• | $9,053 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1184 | S••••• P••••• L••• | $8,722 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1149 | S••••• F••••• A•• | $8,193 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1147 | P••••• J•••• W•• | $7,354 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1153 | S•• A•• S••• | $7,168 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1137 | G••••• M••••• A•• | $6,608 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1182 | M••••• T••••• A•• | $5,274 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1141 | P••••• L••• E•• | $4,931 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1161 | M••••• W••••• L•• | $4,841 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1185 | T•• E••••• O•• | $4,656 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1142 | C••••• L••••• L•• | $4,631 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1138 | M••••• R••• F•• | $4,534 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1144 | A••••• Y••••• N••••• | $4,361 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1143 | W••••• L•••• | $3,926 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1171 | T••••• R••••• V•• | $3,452 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1139 | N••••• B••••• P••••• | $3,157 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1159 | S••••• R••••• R••••• | $2,442 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1140 | S••••• J••••• O•••• | $2,121 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1167 | T••••• M••••• F••••• | $2,109 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1189 | A••••• I••••• L••• | $1,605 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1172 | A••••• F••••• | $1,367 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1157 | C••••• H•••• J•• | $1,219 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1179 | W••••• W••••• B•• | $346 |
| May 5, 2026 | Tax deed | 25-1170 | A••••• A•••• | $241 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1097 | D••••• A•••• | $14,932 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1062 | B••••• P••••• H••••• | $13,992 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1122 | A••••• E••••• A•• | $12,398 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1133 | L••••• F••••• | $9,825 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1093 | M••••• S••••• | $9,155 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1088 | W•••• K••••• | $9,110 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1131 | M••••• C••••• | $8,869 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1100 | L••••• D••••• M•• | $8,458 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1096 | F••••• I••••• L••• | $8,109 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1095 | M••••• L•••• M•• | $7,854 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1098 | P••••• A••••• E••• | $7,637 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1086 | P••••• R••••• E•• | $6,019 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1087 | A••••• E••••• A•• | $5,974 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1132 | L••••• J•••• F••• | $5,700 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1090 | K••••• B••••• | $5,610 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1102 | W•• Y••••• | $5,362 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1128 | G••••• B••••• | $4,953 |
| Mar 24, 2026 | Tax deed | 25-1123 | M••• L•• | $2,974 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1049 | C••••• V••••• | $19,145 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1068 | F•••• L••• A•• | $14,196 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1070 | K••••• M••••• | $13,049 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1039 | M•••• B••••• E•• | $12,811 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1059 | G••••• G••• E•• | $11,698 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1080 | K••••• A••• | $10,876 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1032 | T••••• S••••• | $7,629 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1048 | T••••• P••••• | $6,945 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1063 | G••••• J••••• H•• | $6,480 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1065 | D•••• K••• K•••• | $6,459 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1058 | P••••• M•••• E•• | $5,991 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1047 | T••••• P••••• | $5,468 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1082 | W•• V••••• L•• | $5,337 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1081 | K••••• D•••• | $4,621 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1072 | H••••• G••••• W••••• | $4,350 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1084 | B••••• J•••• K•• | $3,680 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1071 | H••••• G••••• W••••• | $3,667 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-0941 | W••••• J••• H•• | $3,070 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1067 | S••••• C••••• | $2,785 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1083 | W••••• G••••• J•• | $2,719 |
| Feb 10, 2026 | Tax deed | 25-1052 | R••••• R••• E••••• | $343 |
| Feb 3, 2026 | Tax deed | 25-1000 | F••••• L••• | $12,996 |
| Feb 3, 2026 | Tax deed | 25-1006 | B••••• I••••• L•• | $5,619 |
| Feb 3, 2026 | Tax deed | 25-0994 | E••••• A••••• I••• | $3,766 |
| Feb 3, 2026 | Tax deed | 25-1007 | H••••• D•••• F•• | $3,295 |
| Feb 3, 2026 | Tax deed | 25-0974 | S••••• B••••• G•• | $2,686 |
| Feb 3, 2026 | Tax deed | 25-0995 | H•••• J••••• W•• | $1,760 |
| Feb 3, 2026 | Tax deed | 25-0972 | C••••• I••••• E••••• | $42 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0920 | V••••• L••• A••••• | $29,456 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0953 | H••• J•• R••••• | $24,137 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0966 | L•••• S••••• | $23,203 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0945 | H••••• T•••• C••••• | $8,266 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0948 | A••••• H••• I••••• | $7,098 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0916 | V••• R••• L••• | $6,632 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0951 | E••••• E••••• | $6,067 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0918 | N••••• L••• A•• | $6,044 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0952 | P••••• G••••• | $5,906 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0911 | P•••• J•• A••••• | $5,887 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0913 | R••••• 4•• L•• | $5,700 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0949 | R••••• P•••• A•• | $5,124 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0954 | E••••• A••••• I••• | $4,230 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0947 | 1••••• O••••• L•• | $3,333 |
| Jan 27, 2026 | Tax deed | 25-0943 | M••••• J••• | $3,307 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0902 | L••••• A•••• | $30,629 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0870 | G••••• P••••• | $25,336 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0881 | G••••• M••••• F•• | $22,107 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0862 | F•• S••••• S•••• | $15,447 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0863 | A••••• M••••• C•• | $12,322 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0861 | P••••• J•••• A•• | $11,477 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0857 | F••••• J••• P•• | $9,648 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0858 | F••••• J••• P•• | $9,204 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0899 | G••••• D••••• E••••• | $8,462 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0904 | F••••• I••• A•• | $8,386 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0850 | B••••• J••• F•• | $6,784 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0855 | C•••• J••• E••••• | $6,200 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0892 | V••••• F•••• | $5,516 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0901 | T••••• G••• A•••• | $5,225 |
| Jan 13, 2026 | Tax deed | 25-0866 | L•••• B•• H••••• | $3,672 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0823 | A••••• E••••• A•• | $21,567 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0813 | T••••• J•• S••••• | $13,050 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0826 | B•••• K••••• H•• | $13,030 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0841 | U••••• H••••• R••• | $11,134 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0842 | E••• H••••• L••• | $9,947 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0818 | F••••• F•••• | $9,826 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0843 | E••• H••••• L••• | $9,750 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0827 | E••• H••••• L••• | $9,597 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0845 | P••••• J•••• A•• | $9,538 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0794 | F••••• V•••• | $9,125 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0820 | C••••• A•••• M•• | $8,989 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0799 | C•••• N••• G••••• | $8,862 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0828 | E••• H••••• L••• | $8,711 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0834 | G••••• U••• L••• | $8,701 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0844 | E••• H••••• L••• | $8,469 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0801 | H••••• E••••• J•• | $8,451 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0835 | G••••• U••• L••• | $7,618 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0829 | T•••• M••••• D•• | $7,545 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0800 | M••••• D••••• J•• | $7,311 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0812 | S••••• A••••• | $7,294 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0815 | C••••• M••••• L•• | $6,482 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0816 | C••••• M••••• L•• | $6,384 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0814 | B••••• F•••• R•• | $5,441 |
| Dec 16, 2025 | Tax deed | 25-0792 | T••••• G•••• E••• | $5,038 |
| Dec 9, 2025 | Tax deed | 25-0783 | F•• S••••• S•••• | $16,083 |
| Dec 9, 2025 | Tax deed | 25-0757 | G••••• D•• A•• | $10,758 |
| Dec 9, 2025 | Tax deed | 25-0756 | Z••••• H••••• | $10,616 |
| Dec 9, 2025 | Tax deed | 25-0774 | S••••• M••••• Z••••• | $8,490 |
| Dec 9, 2025 | Tax deed | 25-0767 | T•• E••••• O•• | $8,039 |
| Dec 9, 2025 | Tax deed | 25-0758 | G••••• J••••• | $7,900 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0726 | A••••• E••••• &•• | $12,253 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0691 | G••••• U••• L••• | $9,432 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0675 | O••••• S••••• M••••• | $8,761 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0681 | N••••• T•• T•• | $8,745 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0666 | D••••• C••••• R••••• | $8,191 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0679 | B••••• D••• J•• | $8,092 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0702 | A••••• J•••• D•• | $7,438 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0688 | G••••• U••• L•• | $6,970 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0692 | G••••• U••• L••• | $6,970 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0715 | J••••• R••••• A•• | $6,871 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0713 | D••••• V••• A•• | $2,512 |
| Nov 18, 2025 | Tax deed | 25-0673 | F••••• L•• | $1,279 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0602 | T•• E••••• O•• | $10,274 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0645 | R••••• J••• C••••• | $9,263 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0661 | L••••• R••••• H•• | $8,616 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0658 | N••••• W•• F••••• | $7,336 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0659 | S••••• C••••• | $7,118 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0663 | L••••• I••• A•••• | $7,004 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0627 | P••••• J•••• | $6,887 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0653 | P••••• P••••• L•• | $6,814 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0617 | G•••• I••••• L••• | $6,085 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0610 | T•• E••••• O•• | $5,842 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0624 | N••••• H••• S••••• | $5,726 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0631 | T••••• J••••• | $5,517 |
| Nov 4, 2025 | Tax deed | 25-0632 | T••••• J••••• | $5,419 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0598 | T••••• G••• A•••• | $13,877 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0569 | P••••• S••••• | $11,753 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0562 | G••••• C••••• M•••• | $11,555 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0605 | M••••• C••••• | $7,273 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0594 | H•••• D••••• | $6,730 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0595 | L••••• I••••• L•• | $6,628 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0597 | T••••• G••• A•••• | $6,272 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0608 | H•••• D••••• | $5,841 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0599 | T••••• G••• A•••• | $5,767 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0566 | S••••• G••• M••••• | $5,744 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0603 | B••••• P••••• Y•• | $4,585 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0596 | T••••• G••• A•••• | $3,504 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0585 | M••••• W••••• | $2,602 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0584 | M••••• W••••• | $1,420 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0558 | B••••• J••••• T••••• | $947 |
| Oct 28, 2025 | Tax deed | 25-0583 | M••••• W••••• | $435 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0517 | T•••• C•• Q••• | $18,208 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0532 | P••••• G•••• P•• | $16,346 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0538 | T••••• C•••• C••• | $14,598 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0500 | H••• W•• | $11,526 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0504 | M••••• F••••• C•• | $11,052 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0511 | L••••• A•••• | $10,662 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0524 | H••• M••••• E•• | $9,665 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0513 | L••••• A•••• | $8,933 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0512 | L••••• A•••• | $8,835 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0499 | M••••• P••••• | $5,171 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0491 | A••••• M••• R••• | $4,578 |
| Oct 21, 2025 | Tax deed | 25-0539 | L••••• E••••• I•• | $2,558 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0476 | F••••• F••• J•• | $19,236 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0483 | E••• H••••• L••• | $11,722 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0442 | C••••• J••• H•• | $11,687 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0482 | E••• H••••• L••• | $9,472 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0439 | H••••• E••••• J•• | $9,202 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0458 | P••••• P••••• L•• | $9,068 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0469 | K••••• B••••• V•• | $8,702 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0443 | D••••• S••••• | $8,420 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0475 | F••••• V•••• | $8,018 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0429 | M••••• P••••• | $5,082 |
| Sep 30, 2025 | Tax deed | 25-0428 | M••••• P••••• | $4,850 |
| Sep 23, 2025 | Tax deed | 25-0380 | C••••• M••••• | $11,438 |
| Sep 23, 2025 | Tax deed | 25-0406 | H••••• W••••• O•• | $11,030 |
| Sep 23, 2025 | Tax deed | 25-0421 | D•• K•••• B•••• | $9,084 |
| Sep 23, 2025 | Tax deed | 25-0408 | P••• Z••• | $9,083 |
| Sep 23, 2025 | Tax deed | 25-0392 | C••••• S••••• I••••• | $8,632 |
| Sep 23, 2025 | Tax deed | 25-0384 | L••••• I••••• L•• | $6,271 |
| Sep 23, 2025 | Tax deed | 25-0377 | F••••• L•• | $4,677 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0327 | G••••• M••••• T•• | $43,682 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0332 | R••••• J••• C••••• | $14,475 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0355 | D••••• C••••• R••••• | $9,484 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0336 | Y••••• S•••• | $8,879 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0359 | F••••• S•••• K•• | $8,758 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0333 | G••••• M••••• | $8,486 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0354 | K•• &•• B•• | $8,220 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0339 | K••••• T•••• C••••• | $7,603 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0334 | G••••• M••••• | $7,501 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0340 | L•••• A••••• B••••• | $7,132 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0335 | M••••• M••••• | $6,447 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0342 | P••••• P••••• L•• | $6,352 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0367 | D••••• R••••• | $6,258 |
| Aug 26, 2025 | Tax deed | 25-0338 | T••••• D••••• R•••• | $4,999 |
