Montgomery County surplus funds list
Ohio · unclaimed money left over from tax deed and foreclosure sales, updated Oct 12, 2026.
Montgomery County surplus records (408)
| Type | Case / deed # | Former owner | Surplus |
|---|---|---|---|
| Foreclosure | 2024 CV 04777 | C•••• L•• B••••• | $124,593 |
| Foreclosure | 2025 CV 02058 | C••• L•• B•••• | $123,104 |
| Foreclosure | 2025 CV 05846 | L••••• C••••• | $109,612 |
| Foreclosure | 2024 CV 04558 | U•• H•••• A•• | $99,674 |
| Foreclosure | 2025 CV 04438 | R••••• D•• M••••• | $94,453 |
| Foreclosure | 2025 CV 03418 | J••• T••••• | $92,268 |
| Foreclosure | 2023 CV 06851 | J••••• E•• R•••• | $86,414 |
| Foreclosure | 2025 CV 04286 | U•• S••••• T••••• | $81,738 |
| Foreclosure | 2023 CV 05053 | R••• L•• W•••• | $78,946 |
| Foreclosure | 2025 CV 00833 | C••••• M•• B••• | $77,886 |
| Foreclosure | 2025 CV 04676 | S••••• S•• G•••• | $76,653 |
| Foreclosure | 2022 CV 01239 | J•• L•• K•••• | $74,529 |
| Foreclosure | 2024 CV 01714 | J•••• A•••• S••••• | $73,093 |
| Foreclosure | 2024 CV 02901 | U••••• H•••• D••••• | $72,034 |
| Foreclosure | 2025 CV 06703 | B••••• K•• L••••• | $71,892 |
| Foreclosure | 2024 CV 01691 | R••••• S•••• | $71,396 |
| Foreclosure | 2025 CV 05522 | L•••• D••• | $71,254 |
| Foreclosure | 2025 CV 01530 | 4•• O•• S••••• | $70,814 |
| Foreclosure | 2025 CV 04839 | H•••• M•• C•• | $69,140 |
| Foreclosure | 2025 CV 04926 | C••• M•••• | $66,511 |
| Foreclosure | 2023 CV 02194 | U••••• R•••• S•• | $65,609 |
| Foreclosure | 2019 CV 04841 | B•••• H••••• | $64,350 |
| Foreclosure | 2025 CV 00333 | A•••• B•• M••••• | $64,134 |
| Foreclosure | 2021 CV 02676 | U••••• A••••• E••••• | $63,973 |
| Foreclosure | 2021 CV 01761 | U••••• E••••• H•••• | $59,035 |
| Foreclosure | 2024 CV 00946 | R••••• L•• S••••• | $58,403 |
| Foreclosure | 2023 CV 02480 | C••••• J•• H••••• | $57,295 |
| Foreclosure | 2024 CV 00729 | U••••• H••••• U•• | $56,849 |
| Foreclosure | 2025 CV 00825 | L•• v•• U••••• | $56,305 |
| Foreclosure | 2025 CV 03253 | M••••• G••••• B•••• | $55,219 |
| Foreclosure | 2025 CV 03276 | L•• v•• S••••• | $53,083 |
| Foreclosure | 2025 CV 03777 | E••••• C••••• L••• | $52,296 |
| Foreclosure | 2024 CV 01626 | U••••• J••••• H•••• | $52,057 |
| Foreclosure | 2023 CV 03974 | C••••• G•• P•••• | $52,041 |
| Foreclosure | 2025 CV 02199 | U••••• S••••• O•• | $47,908 |
| Foreclosure | 2025 CV 03664 | U••••• S••••• O•• | $47,654 |
| Foreclosure | 2025 CV 01163 | G••• S••••• | $47,577 |
| Foreclosure | 2025 CV 00791 | S•••• H••••• | $46,753 |
| Foreclosure | 2025 CV 04517 | J••••• M•• T••••• | $46,305 |
| Foreclosure | 2024 CV 05649 | L•• v•• 1•• | $45,838 |
| Foreclosure | 2025 CV 03787 | D••••• M••••• | $45,605 |
| Foreclosure | 2023 CV 05423 | S••••• M•• H••• | $44,411 |
| Foreclosure | 2023 CV 04053 | E••• E••••• R••••• | $42,916 |
| Foreclosure | 2025 CV 04296 | U••••• H•••• D••••• | $42,876 |
| Foreclosure | 2025 CV 03468 | L•• I••••• H••••• | $42,638 |
| Foreclosure | 2024 CV 05996 | R••••• J•• B•••• | $42,455 |
| Foreclosure | 2025 CV 00416 | L•• v•• U••••• | $42,099 |
| Foreclosure | 2022 CV 04218 | U••••• H•••• D••••• | $40,172 |
| Foreclosure | 2025 CV 00212 | L•• v•• U••••• | $40,047 |
| Foreclosure | 2025 CV 00682 | U••••• H••••• H•••• | $39,128 |
| Foreclosure | 2024 CV 03172 | D••••• G•• D•••• | $38,955 |
| Foreclosure | 2025 CV 05363 | U••••• H•••• S••••• | $38,897 |
| Foreclosure | 2025 CV 01792 | L••••• M•• G••••• | $38,823 |
| Foreclosure | 2025 CV 06070 | M••••• L•• J•••• | $37,686 |
| Foreclosure | 2025 CV 01223 | U••••• H••••• O•• | $37,517 |
| Foreclosure | 2025 CV 01572 | D••••• M••••• | $36,979 |
| Foreclosure | 2023 CV 06722 | S••••• B•• A••••• | $36,742 |
| Foreclosure | 2025 CV 02885 | U••••• A••••• U•• | $36,347 |
| Foreclosure | 2024 CV 03082 | L•• v•• U••••• | $36,251 |
| Foreclosure | 2005 CV 06202 | T••••• R•• B••••• | $36,250 |
| Foreclosure | 2023 CV 02125 | D••••• W•• B•••• | $35,567 |
| Foreclosure | 2024 CV 01373 | D•••• L•• E••••• | $34,759 |
| Foreclosure | 2024 CV 02113 | U••••• M•••• U•• | $34,546 |
| Foreclosure | 2023 CV 06170 | U••••• H•••• D••••• | $34,418 |
| Foreclosure | 2024 CV 02530 | D•••• L•• W•••• | $34,042 |
| Foreclosure | 2025 CV 02755 | U••••• H•••• L••••• | $33,377 |
| Foreclosure | 2025 CV 01066 | U••••• H•••• F••••• | $33,171 |
| Foreclosure | 2022 CV 01186 | P••••• L•• A•• | $33,088 |
| Foreclosure | 2024 CV 04405 | U••••• W••••• H•••• | $32,873 |
| Foreclosure | 2025 CV 05348 | J••••• D•• A••••• | $32,869 |
| Foreclosure | 2024 CV 06142 | C••••• R••••• | $32,772 |
| Foreclosure | 2025 CV 00480 | L•• v•• U••••• | $32,459 |
| Foreclosure | 2023 CV 02374 | C••••• C•••• | $31,921 |
| Foreclosure | 2024 CV 05915 | U••••• H•••• R•••• | $30,844 |
| Foreclosure | 2023 CV 00201 | R••••• J•• M••••• | $30,785 |
| Foreclosure | 2025 CV 00784 | U••••• H•••• K•••• | $30,284 |
| Foreclosure | 2023 CV 04197 | G••••• C••••• | $29,688 |
| Foreclosure | 2025 CV 00628 | L•• v•• U••••• | $29,675 |
| Foreclosure | 2024 CV 03062 | L•• v•• U••••• | $29,429 |
| Foreclosure | 2022 CV 00645 | P•• V••••• L•• | $29,243 |
| Foreclosure | 2021 CV 01756 | A••••• L•• K••• | $29,013 |
| Foreclosure | 2020 CV 02877 | U••••• D••••• H•••• | $28,700 |
| Foreclosure | 2024 CV 00788 | T•• U••••• H•••• | $28,315 |
| Foreclosure | 2025 CV 02953 | B••••• H••••• L•• | $27,955 |
| Foreclosure | 2024 CV 03602 | L•• v•• M••••• | $27,874 |
| Foreclosure | 2025 CV 01051 | L•• A•• S••••• | $27,595 |
| Foreclosure | 2021 CV 01581 | U••••• N•••• H•••• | $27,177 |
| Foreclosure | 2023 CV 05642 | U••••• T••••• | $26,672 |
| Foreclosure | 2024 CV 00113 | J••• A•• J•••• | $26,638 |
| Foreclosure | 2024 CV 01293 | L••• K•• M••••• | $26,383 |
| Foreclosure | 2024 CV 02686 | U••••• H•••• D••••• | $25,850 |
| Foreclosure | 2024 CV 03370 | U••••• W•••• H•••• | $25,801 |
| Foreclosure | 2025 CV 01278 | L•• v•• M••••• | $25,659 |
| Foreclosure | 2024 CV 02244 | T••••• A•••• | $25,639 |
| Foreclosure | 2025 CV 01892 | R••••• D•• W••••• | $25,133 |
| Foreclosure | 2024 CV 03312 | F••••• S•• W••••• | $24,441 |
| Foreclosure | 2025 CV 05938 | P••• A••••• J•••• | $24,371 |
| Foreclosure | 2023 CV 02364 | U••••• Y••••• U•• | $24,312 |
| Foreclosure | 2021 CV 03823 | F•••• T•••• | $24,256 |
| Foreclosure | 2025 CV 01735 | A•••• R•• G••••• | $24,090 |
| Foreclosure | 2022 CV 01128 | B•••• I•• D••••• | $24,064 |
| Foreclosure | 2025 CV 02552 | E••••• T•••• C••••• | $23,899 |
| Foreclosure | 2021 CV 05216 | N••••• W••••• | $23,817 |
| Foreclosure | 2017 CV 00615 | U••••• F•••• U•• | $23,752 |
| Foreclosure | 2024 CV 03143 | A•••• W••••• | $22,815 |
| Foreclosure | 2025 CV 00663 | L•• v•• C••••• | $22,425 |
| Foreclosure | 2025 CV 00267 | U••••• H•••• D••••• | $21,880 |
| Foreclosure | 2025 CV 00897 | S••••• V••••• I••• | $21,746 |
| Foreclosure | 2022 CV 01242 | J••• E•• B••• | $21,721 |
| Foreclosure | 2018 CV 05729 | U••••• L•• H•••• | $21,701 |
| Foreclosure | 2025 CV 00995 | S••••• L•••• P•••• | $21,078 |
| Foreclosure | 2024 CV 01536 | A••••• C••••• G••••• | $20,936 |
| Foreclosure | 2023 CV 05997 | R••• M•• M••••• | $20,461 |
| Foreclosure | 2025 CV 00595 | M••••• G••••• | $20,246 |
| Foreclosure | 2024 CV 06310 | L•• v•• U••••• | $20,106 |
| Foreclosure | 2022 CV 03344 | J••• H•• R••••• | $20,096 |
| Foreclosure | 2023 CV 06760 | M••• E•• R••••• | $19,706 |
| Foreclosure | 2023 CV 04367 | S••••• D•• M•••• | $19,694 |
| Foreclosure | 2025 CV 02406 | P••• D•• L•••• | $19,612 |
| Foreclosure | 2025 CV 03333 | L•• v•• W•••• | $19,312 |
| Foreclosure | 2024 CV 03356 | B•••• E••••• J••••• | $19,197 |
| Foreclosure | 2021 CV 00043 | U••••• R••••• H•••• | $19,124 |
| Foreclosure | 2025 CV 03281 | L•• v•• E••• | $19,058 |
| Foreclosure | 2019 CV 05230 | C••••• C•• C••••• | $18,815 |
| Foreclosure | 2024 CV 00951 | L•• v•• S••••• | $18,628 |
| Foreclosure | 2022 CV 01250 | U••••• N••••• S••••• | $18,624 |
| Foreclosure | 2017 CV 05111 | U••••• F•••• U•• | $18,368 |
| Foreclosure | 2019 CV 04947 | U•• H•••• A•• | $18,206 |
| Foreclosure | 2022 CV 03345 | G••• H•••• | $18,035 |
| Foreclosure | 2024 CV 00846 | U••••• G••••• H•••• | $17,910 |
| Foreclosure | 2024 CV 01515 | V••••• V•••• | $17,833 |
| Foreclosure | 2025 CV 02427 | J•••• R•• D••••• | $17,707 |
| Foreclosure | 2023 CV 02439 | M•••• S••• | $17,439 |
| Foreclosure | 2025 CV 02435 | U••••• H•••• D••••• | $17,389 |
| Foreclosure | 2024 CV 03489 | P••• R••••• | $17,386 |
| Foreclosure | 2022 CV 05119 | U••••• H••••• H•••• | $17,379 |
| Foreclosure | 2024 CV 01441 | U••••• M••••• H•••• | $17,356 |
| Foreclosure | 2025 CV 01074 | L•• v•• D••••• | $17,352 |
| Foreclosure | 2023 CV 05857 | U••••• L•• H••••• | $17,303 |
| Foreclosure | 2021 CV 05245 | M••••• T•• J••••• | $17,223 |
| Foreclosure | 2025 CV 03275 | L•• v•• F••• | $16,927 |
| Foreclosure | 2023 CV 04013 | T••••• D••••• | $16,325 |
| Foreclosure | 2022 CV 05723 | S••••• S••••• G••••• | $16,183 |
| Foreclosure | 2024 CV 02544 | E••• J••••• | $16,181 |
| Foreclosure | 2025 CV 02448 | J••• D•• S••••• | $15,819 |
| Foreclosure | 2023 CV 03964 | U••••• H••••• H•••• | $14,561 |
| Foreclosure | 2024 CV 05962 | B••••• L•• T••••• | $14,441 |
| Foreclosure | 2020 CV 03978 | U••••• C••• H•••• | $14,071 |
| Foreclosure | 2022 CV 00991 | U••••• M••••• H•••• | $13,992 |
| Foreclosure | 2017 CV 03401 | D••••• P•• B••••• | $13,917 |
| Foreclosure | 2025 CV 01172 | N••••• I•• M••• | $13,846 |
| Foreclosure | 2024 CV 03175 | L•• v•• K••••• | $13,689 |
| Foreclosure | 2023 CV 00912 | R••••• W••••• | $13,609 |
| Foreclosure | 2016 CV 05989 | U••••• B•••• U•• | $13,417 |
| Foreclosure | 2023 CV 03491 | V••••• B••••• | $13,352 |
| Foreclosure | 2024 CV 01765 | R••••• E••••• I••• | $13,110 |
| Foreclosure | 2024 CV 01038 | U••••• H•••• D••••• | $13,011 |
| Foreclosure | 2019 CV 02321 | V••••• F••••• | $12,686 |
| Foreclosure | 2018 CV 05178 | R••••• K•• S••••• | $12,611 |
| Foreclosure | 2024 CV 03893 | S••••• A•• P••••• | $12,204 |
| Foreclosure | 2021 CV 03807 | W•••• V••••• B••••• | $12,072 |
| Foreclosure | 2025 CV 01847 | A••••• W••••• | $12,050 |
| Foreclosure | 2025 CV 02825 | E••• P••••• P••••• | $11,880 |
| Foreclosure | 2025 CV 00526 | L•• v•• U••••• | $11,770 |
| Foreclosure | 2022 CV 01200 | R•••• B••••• | $11,592 |
| Foreclosure | 2025 CV 00764 | L•• v•• U••••• | $11,552 |
| Foreclosure | 2025 CV 02248 | R••••• F••••• T••••• | $11,410 |
| Foreclosure | 2018 CV 02980 | U••••• H••••• A••••• | $11,367 |
| Foreclosure | 2024 CV 03158 | L•• v•• U••••• | $11,252 |
| Foreclosure | 2024 CV 01366 | S•••• R•• W••••• | $11,205 |
| Foreclosure | 2021 CV 01197 | U••••• B•••• H•••• | $11,087 |
| Foreclosure | 2019 CV 04921 | U••••• R••• H•••• | $10,820 |
| Foreclosure | 2025 CV 00478 | L•• v•• T••••• | $10,651 |
| Foreclosure | 2022 CV 02606 | U••••• C•••• H•••• | $10,619 |
| Foreclosure | 2024 CV 06479 | L•• v•• U••••• | $10,567 |
| Foreclosure | 2025 CV 00583 | L•• v•• J••••• | $10,418 |
| Foreclosure | 2025 CV 04065 | U••••• A••••• U•• | $10,279 |
| Foreclosure | 2024 CV 04616 | L•• v•• U••••• | $10,167 |
| Foreclosure | 2025 CV 03255 | L•• v•• J••• | $10,084 |
| Foreclosure | 2019 CV 04966 | U•• H•••• D••••• | $9,962 |
| Foreclosure | 2025 CV 02591 | E••••• J•• C••••• | $9,950 |
| Foreclosure | 2025 CV 02425 | T•• T••• 5•• | $9,745 |
| Foreclosure | 2022 CV 04411 | L••• W••••• | $9,533 |
| Foreclosure | 2025 CV 03155 | M••••• H••••• A••••• | $9,503 |
| Foreclosure | 2024 CV 05558 | L•• v•• S•••• | $9,443 |
| Foreclosure | 2025 CV 01055 | L•• v•• L••••• | $9,326 |
| Foreclosure | 2024 CV 03065 | L•• v•• C•••• | $9,312 |
| Foreclosure | 2020 CV 03331 | J••••• J•• C•••• | $9,240 |
| Foreclosure | 2023 CV 01824 | U••••• B••••• H•••• | $9,207 |
| Foreclosure | 2019 CV 05538 | J••••• M•• K••• | $9,142 |
| Foreclosure | 2024 CV 00609 | T••••• J•• D••••• | $9,094 |
| Foreclosure | 2019 CV 04565 | U••••• D•••• H•••• | $9,086 |
| Foreclosure | 2024 CV 05166 | S••• R••••• | $9,018 |
| Foreclosure | 2025 CV 02357 | S••••• G••••• R••••• | $8,996 |
| Foreclosure | 2024 CV 02963 | L•• v•• U••••• | $8,991 |
| Foreclosure | 2020 CV 04102 | U••••• G•••• S•• | $8,981 |
| Foreclosure | 2024 CV 06230 | T•• U••••• H•••• | $8,969 |
| Foreclosure | 2018 CV 01020 | W•••• M•••• | $8,967 |
| Foreclosure | 2025 CV 04011 | B••••• A••••• | $8,924 |
| Foreclosure | 2025 CV 02517 | C•••• A•• R••••• | $8,862 |
| Foreclosure | 2024 CV 00089 | U••••• H•••• A•• | $8,778 |
| Foreclosure | 2025 CV 00698 | L•• v•• A••• | $8,777 |
| Foreclosure | 2025 CV 03179 | L•• v•• G••••• | $8,774 |
| Foreclosure | 2025 CV 00664 | L•• v•• N••••• | $8,765 |
| Foreclosure | 2024 CV 01167 | U••••• H•••• F••••• | $8,480 |
| Foreclosure | 2025 CV 00093 | U••••• H•••• O•• | $8,305 |
| Foreclosure | 2019 CV 06059 | A••••• P••••• I••••• | $8,212 |
| Foreclosure | 2024 CV 03192 | L•• v•• M••••• | $8,128 |
| Foreclosure | 2022 CV 01549 | U••••• H•••• O•• | $7,980 |
| Foreclosure | 2024 CV 02397 | L•• v•• U••••• | $7,962 |
| Foreclosure | 2024 CV 02730 | L••••• H••••• | $7,898 |
| Foreclosure | 2022 CV 02025 | G••••• J••••• | $7,894 |
| Foreclosure | 2019 CV 02971 | U••••• S•••• H•••• | $7,839 |
| Foreclosure | 2017 CV 02634 | J••••• K•• P••••• | $7,747 |
| Foreclosure | 2018 CV 03262 | U••••• K••••• H•••• | $7,743 |
| Foreclosure | 2023 CV 06785 | M••••• N•• C••• | $7,643 |
| Foreclosure | 2025 CV 03059 | S•••• B•• M••••• | $7,619 |
| Foreclosure | 2022 CV 00834 | U••••• J••••• H•••• | $7,556 |
| Foreclosure | 2023 CV 01065 | U••••• S••• H•••• | $7,446 |
| Foreclosure | 2018 CV 05206 | U••••• M••••• H•••• | $7,282 |
| Foreclosure | 2022 CV 01321 | U••••• O•••• H•••• | $7,207 |
| Foreclosure | 2024 CV 02906 | U••••• T•••• H•••• | $7,190 |
| Foreclosure | 2023 CV 06175 | O•••• A•••• | $6,997 |
| Foreclosure | 2024 CV 05541 | R••••• C••• | $6,923 |
| Foreclosure | 2017 CV 02004 | B•••• K•• B••••• | $6,903 |
| Foreclosure | 2015 CV 00781 | M••• M•• R••••• | $6,793 |
| Foreclosure | 2023 CV 04906 | J•••• M•• H••• | $6,760 |
| Foreclosure | 2021 CV 01641 | D•••• M•• S••••• | $6,390 |
| Foreclosure | 2022 CV 01355 | D••••• H••••• | $6,378 |
| Foreclosure | 2018 CV 00833 | T•• M••••• D••••• | $6,309 |
| Foreclosure | 2010 CV 00106 | M••••• T•• S••••• | $6,233 |
| Foreclosure | 2024 CV 03157 | L•• v•• U••••• | $6,202 |
| Foreclosure | 2024 CV 03188 | L•• v•• P••••• | $5,940 |
| Foreclosure | 2024 CV 02120 | R••••• J•• C•••• | $5,894 |
| Foreclosure | 2023 CV 05206 | D•••• L•• A••••• | $5,885 |
| Foreclosure | 2022 CV 05726 | R••••• S••••• | $5,694 |
| Foreclosure | 2025 CV 01823 | U••••• S•••• H•••• | $5,670 |
| Foreclosure | 2020 CV 00876 | U••••• P•••• H•••• | $5,544 |
| Foreclosure | 2017 CV 00103 | U••••• M••••• U••••• | $5,515 |
| Foreclosure | 2025 CV 03379 | M••••• A•• A••••• | $5,415 |
| Foreclosure | 2022 CV 00106 | M••• K•• N••••• | $5,404 |
| Foreclosure | 2025 CV 05963 | B•••• K•• W•••• | $5,348 |
| Foreclosure | 2017 CV 00393 | U••••• H••••• U••••• | $5,251 |
| Foreclosure | 2024 CV 02119 | U••••• P••• D••••• | $5,197 |
| Foreclosure | 2025 CV 02484 | E•• V•• D•• | $5,144 |
| Foreclosure | 2023 CV 06745 | P••• Q••• T•• | $5,140 |
| Foreclosure | 2024 CV 04934 | C••••• K•• O••• | $5,122 |
| Foreclosure | 2024 CV 02987 | L•• v•• U••••• | $5,115 |
| Foreclosure | 2024 CV 03019 | L•• v•• T••••• | $5,095 |
| Foreclosure | 2024 CV 01103 | L•• v•• U••••• | $5,061 |
| Foreclosure | 2017 CV 00407 | A••••• E••••• F••••• | $4,942 |
| Foreclosure | 2024 CV 01445 | U••••• H•••• D••••• | $4,937 |
| Foreclosure | 2022 CV 00568 | K•••• M•• T•••• | $4,790 |
| Foreclosure | 2025 CV 00113 | L•• v•• W••••• | $4,746 |
| Foreclosure | 2023 CV 04359 | D••••• M••••• | $4,728 |
| Foreclosure | 2025 CV 02262 | C••• P••••• P••• | $4,716 |
| Foreclosure | 2025 CV 02173 | S••••• R••••• L••••• | $4,704 |
| Foreclosure | 2023 CV 01714 | U••••• T••••• H•••• | $4,690 |
| Foreclosure | 2025 CV 01285 | U••••• S••••• H•••• | $4,670 |
| Foreclosure | 2021 CV 02239 | A••••• A••••• | $4,657 |
| Foreclosure | 2021 CV 01190 | F•••• C••••• W••••• | $4,624 |
| Foreclosure | 2016 CV 03462 | U••••• S••••• T••••• | $4,613 |
| Foreclosure | 2019 CV 05236 | M••••• S•• P••••• | $4,607 |
| Foreclosure | 2024 CV 02598 | T••••• W••••• | $4,589 |
| Foreclosure | 2025 CV 03889 | U••••• S•••• U•• | $4,571 |
| Foreclosure | 2024 CV 01270 | L••••• H••••• | $4,491 |
| Foreclosure | 2025 CV 02751 | E••••• R••••• | $4,446 |
| Foreclosure | 2024 CV 04497 | L•• v•• D•••• | $4,424 |
| Foreclosure | 2020 CV 04851 | P••••• S•• S•••• | $4,276 |
| Foreclosure | 2023 CV 03552 | U••••• B••••• H•••• | $4,228 |
| Foreclosure | 2014 CV 06720 | D•• H••••• L•• | $4,205 |
| Foreclosure | 2019 CV 05380 | V••••• R•• P••••• | $4,196 |
| Foreclosure | 2021 CV 01961 | U••••• W••••• H•••• | $4,191 |
| Foreclosure | 2024 CV 04076 | U••••• H•••• F••••• | $4,189 |
| Foreclosure | 2025 CV 00005 | L•• v•• T•• | $4,181 |
| Foreclosure | 2024 CV 00866 | L••••• M••• | $4,080 |
| Foreclosure | 2017 CV 03374 | B••••• F•••• | $4,067 |
| Foreclosure | 2023 CV 03467 | J••• D•• F••••• | $4,062 |
| Foreclosure | 2020 CV 04787 | S•••• L•• D••••• | $3,983 |
| Foreclosure | 2017 CV 04830 | S•••• W•• O••• | $3,924 |
| Foreclosure | 2024 CV 04618 | L•• v•• J•••• | $3,891 |
| Foreclosure | 2022 CV 00942 | G••••• A•• T••• | $3,801 |
| Foreclosure | 2023 CV 02709 | U••••• L•••• H•••• | $3,794 |
| Foreclosure | 2024 CV 00675 | R••••• T••••• F••••• | $3,788 |
| Foreclosure | 2018 CV 02963 | U••••• K••• A••••• | $3,738 |
| Foreclosure | 2024 CV 00727 | R••••• J•• M•••• | $3,731 |
| Foreclosure | 2023 CV 03093 | D••••• S••••• | $3,685 |
| Foreclosure | 2023 CV 04115 | D•••• D•••• | $3,680 |
| Foreclosure | 2023 CV 02473 | R•••• B•• B•••• | $3,638 |
| Foreclosure | 2024 CV 02600 | C••••• N••••• | $3,623 |
| Foreclosure | 2023 CV 05723 | D••••• J•••• | $3,615 |
| Foreclosure | 2022 CV 03062 | U••••• N••••• H•••• | $3,612 |
| Foreclosure | 2023 CV 03319 | R••••• M••••• | $3,533 |
| Foreclosure | 2019 CV 03065 | J••••• S••••• | $3,525 |
| Foreclosure | 2024 CV 04649 | R•• D••••• L•• | $3,467 |
| Foreclosure | 2019 CV 01972 | U••••• L•••• H•••• | $3,208 |
| Foreclosure | 2022 CV 00924 | L•••• L••• | $3,188 |
| Foreclosure | 2021 CV 05256 | G•••• A•• G•••• | $3,143 |
| Foreclosure | 2021 CV 03919 | D•••• E•• S•••• | $3,128 |
| Foreclosure | 2020 CV 02272 | U••••• M••••• H•••• | $3,119 |
| Foreclosure | 2022 CV 02344 | U••••• S••••• U•• | $3,082 |
| Foreclosure | 2018 CV 03718 | C••• E•• B••••• | $3,075 |
| Foreclosure | 2025 CV 01761 | N••••• E••••• | $3,049 |
| Foreclosure | 2025 CV 02650 | D•••• A•• F••••• | $2,967 |
| Foreclosure | 2017 CV 05440 | D•• T•• Z••••• | $2,913 |
| Foreclosure | 2018 CV 00540 | U••••• G••••• U••••• | $2,857 |
| Foreclosure | 2019 CV 05475 | A••• J•• L••••• | $2,835 |
| Foreclosure | 2025 CV 03252 | L•• v•• J••••• | $2,798 |
| Foreclosure | 2024 CV 02161 | D•••• E•• L••••• | $2,787 |
| Foreclosure | 2023 CV 02168 | L•• v•• J••••• | $2,761 |
| Foreclosure | 2015 CV 03339 | N•• D••••• I••• | $2,708 |
| Foreclosure | 2021 CV 02417 | S•••• H••••• | $2,677 |
| Foreclosure | 2024 CV 03906 | S•••• R•••• G•••• | $2,638 |
| Foreclosure | 2024 CV 01823 | L•••• S••••• | $2,633 |
| Foreclosure | 2022 CV 02387 | M••••• C•• P••••• | $2,608 |
| Foreclosure | 2024 CV 03477 | L•• v•• T•• | $2,606 |
| Foreclosure | 2024 CV 03473 | L•• v•• T•• | $2,583 |
| Foreclosure | 2023 CV 03860 | L•• v•• L••••• | $2,502 |
| Foreclosure | 2019 CV 01678 | J••• D•• K••••• | $2,500 |
| Foreclosure | 2023 CV 03098 | B••••• L•••• J•• | $2,498 |
| Foreclosure | 2024 CV 03578 | L•• v•• E••• | $2,497 |
| Foreclosure | 2023 CV 03743 | U••••• Y•••• H•••• | $2,414 |
| Foreclosure | 2024 CV 00988 | L•• v•• U••••• | $2,307 |
| Foreclosure | 2023 CV 03606 | T••••• J••••• | $2,251 |
| Foreclosure | 2021 CV 04383 | N••••• J•• N••••• | $2,194 |
| Foreclosure | 2023 CV 05539 | H••••• L•• S••••• | $2,091 |
| Foreclosure | 2024 CV 02420 | L•• v•• D•••• | $2,062 |
| Foreclosure | 2017 CV 05737 | S•••• S•• S••••• | $2,022 |
| Foreclosure | 2021 CV 02422 | C••••• V••••• | $2,018 |
| Foreclosure | 2018 CV 05452 | R••••• M•• G••••• | $2,008 |
| Foreclosure | 2022 CV 04279 | S••••• R•• M••••• | $1,999 |
| Foreclosure | 2021 CV 01598 | T••••• J•• S••••• | $1,971 |
| Foreclosure | 2023 CV 01311 | M••• M•• B••••• | $1,957 |
| Foreclosure | 2023 CV 02347 | D••••• P•••• I••••• | $1,899 |
| Foreclosure | 2024 CV 02497 | L•• v•• C••••• | $1,887 |
| Foreclosure | 2022 CV 04176 | D••••• S••••• H•••• | $1,807 |
| Foreclosure | 2025 CV 03264 | L•• v•• D••••• | $1,798 |
| Foreclosure | 2022 CV 03827 | B••••• L•• Y•••• | $1,786 |
| Foreclosure | 2016 CV 05089 | G••••• R•• H•••• | $1,778 |
| Foreclosure | 2024 CV 01200 | T••••• T•• M••• | $1,718 |
| Foreclosure | 2019 CV 04889 | L•••• L•• J••••• | $1,675 |
| Foreclosure | 2020 CV 03529 | U••••• F••••• H••• | $1,638 |
| Foreclosure | 2016 CV 00616 | D•• R••• M••• | $1,583 |
| Foreclosure | 2025 CV 00107 | L•• v•• A••••• | $1,571 |
| Foreclosure | 2010 CV 01767 | M••••• S••••• | $1,537 |
| Foreclosure | 2023 CV 05432 | D••••• A•• T••••• | $1,475 |
| Foreclosure | 2025 CV 03172 | L•• v•• A••••• | $1,430 |
| Foreclosure | 2024 CV 02156 | J••• S••••• J•• | $1,429 |
| Foreclosure | 2019 CV 00837 | T••••• L•• M•••• | $1,422 |
| Foreclosure | 2019 CV 01528 | J•••• D•••• W••••• | $1,404 |
| Foreclosure | 2018 CV 01592 | R••••• W•••• B••••• | $1,398 |
| Foreclosure | 2020 CV 04272 | U••••• N•••• A••••• | $1,316 |
| Foreclosure | 2025 CV 04204 | A••••• J••••• | $1,307 |
| Foreclosure | 2018 CV 01348 | A•• J•• K••••• | $1,246 |
| Foreclosure | 2017 CV 00511 | B••• B••••• | $1,245 |
| Foreclosure | 2022 CV 01825 | U••••• S••••• H•••• | $1,201 |
| Foreclosure | 2024 CV 04872 | M••••• L•• W••••• | $1,196 |
| Foreclosure | 2023 CV 01917 | U••••• K••• U•• | $1,194 |
| Foreclosure | 2017 CV 04050 | E••••• M•• W••••• | $1,154 |
| Foreclosure | 2021 CV 00365 | U••••• B••••• I•• | $1,097 |
| Foreclosure | 2016 CV 06471 | J••• E•• L•••• | $1,083 |
| Foreclosure | 2019 CV 05612 | U••••• H•••• F••••• | $1,076 |
| Foreclosure | 2024 CV 01764 | S••••• L•• S••••• | $1,069 |
| Foreclosure | 2018 CV 01650 | U••••• A•••• G•• | $1,058 |
| Foreclosure | 2018 CV 02900 | U••••• B•••• H•••• | $1,053 |
| Foreclosure | 2026 CV 00039 | D••••• B••••• | $1,029 |
| Foreclosure | 2021 CV 01724 | M••• A•• B••••• | $955 |
| Foreclosure | 2021 CV 00074 | M••••• R•• B••• | $940 |
| Foreclosure | 2015 CV 04267 | A••• L•• C••••• | $856 |
| Foreclosure | 2018 CV 02558 | M••• A•• A•••• | $845 |
| Foreclosure | 2018 CV 00927 | U••••• V•• D••• | $832 |
| Foreclosure | 2018 CV 02374 | M••••• A•• D••••• | $802 |
