Texas surplus funds list
Unclaimed overages from tax deed and foreclosure sales, 16 counties in one place, updated daily.
Texas counties
| County | Records | Unclaimed | Largest | List dated |
|---|---|---|---|---|
| Fort Bend | 120 | $3,302,852 | $349,158 | Oct 12, 2026 |
| Dallas | 158 | $3,257,881 | $141,227 | Oct 1, 2026 |
| Webb | 98 | $2,951,938 | $211,824 | Oct 2, 2026 |
| Denton | 28 | $1,729,003 | $300,364 | Oct 1, 2026 |
| Ector | 63 | $1,379,042 | $185,020 | Oct 5, 2026 |
| Matagorda | 100 | $911,392 | $76,185 | Nov 30, 2025 |
| Midland | 22 | $587,681 | $64,327 | Oct 1, 2026 |
| Montague | 24 | $370,599 | $123,196 | Sep 21, 2026 |
| Panola | 21 | $257,701 | $90,214 | Jan 8, 2026 |
| Hockley | 13 | $252,665 | $185,463 | Oct 12, 2026 |
| Hidalgo | 74 | $202,914 | $53,481 | Oct 12, 2026 |
| Wise | 19 | $166,445 | $35,987 | Sep 1, 2026 |
| Young | 18 | $106,805 | $22,826 | Sep 30, 2026 |
| Houston | 6 | $88,953 | $30,474 | Oct 12, 2026 |
| Lampasas | 1 | $58,717 | $58,717 | Oct 12, 2026 |
| Franklin | 2 | $18,564 | $16,739 | Oct 12, 2026 |
| Anderson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Andrews | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Angelina | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Aransas | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Archer | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Armstrong | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Atascosa | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Austin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bailey | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bandera | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bastrop | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Baylor | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bee | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bell | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bexar | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Blanco | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Borden | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bosque | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bowie | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Brazoria | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Brazos | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Brewster | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Briscoe | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Brooks | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Brown | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Burleson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Burnet | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Caldwell | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Calhoun | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Callahan | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cameron | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Camp | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Carson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cass | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Castro | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Chambers | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cherokee | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Childress | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Clay | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cochran | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Coke | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Coleman | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Collin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Collingsworth | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Colorado | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Comal | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Comanche | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Concho | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cooke | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Coryell | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cottle | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Crane | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Crockett | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Crosby | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Culberson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dallam | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dawson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Deaf Smith | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Delta | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| DeWitt | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dickens | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dimmit | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Donley | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Duval | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Eastland | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Edwards | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| El Paso | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Ellis | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Erath | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Falls | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Fannin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Fayette | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Fisher | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Floyd | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Foard | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Freestone | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Frio | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Gaines | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Galveston | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Garza | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Gillespie | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Glasscock | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Goliad | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Gonzales | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Gray | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Grayson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Gregg | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Grimes | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Guadalupe | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hale | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hall | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hamilton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hansford | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hardeman | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hardin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Harris | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Harrison | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hartley | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Haskell | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hays | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hemphill | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Henderson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hill | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hood | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hopkins | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Howard | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hudspeth | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hunt | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hutchinson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Irion | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jack | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jackson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jasper | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jeff Davis | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jefferson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jim Hogg | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jim Wells | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Johnson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jones | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Karnes | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kaufman | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kendall | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kenedy | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kent | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kerr | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kimble | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| King | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kinney | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kleberg | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Knox | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| La Salle | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lamar | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lamb | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lavaca | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lee | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Leon | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Liberty | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Limestone | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lipscomb | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Live Oak | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Llano | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Loving | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lubbock | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lynn | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Madison | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Marion | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Martin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Mason | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Maverick | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| McCulloch | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| McLennan | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| McMullen | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Medina | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Menard | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Milam | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Mills | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Mitchell | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Montgomery | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Moore | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Morris | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Motley | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Nacogdoches | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Navarro | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Newton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Nolan | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Nueces | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Ochiltree | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Oldham | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Orange | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Palo Pinto | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Parker | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Parmer | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Pecos | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Polk | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Potter | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Presidio | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Rains | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Randall | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Reagan | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Real | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Red River | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Reeves | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Refugio | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Roberts | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Robertson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Rockwall | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Runnels | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Rusk | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Sabine | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| San Augustine | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| San Jacinto | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| San Patricio | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| San Saba | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Schleicher | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Scurry | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Shackelford | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Shelby | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Sherman | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Smith | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Somervell | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Starr | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Stephens | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Sterling | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Stonewall | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Sutton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Swisher | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Tarrant | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Taylor | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Terrell | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Terry | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Throckmorton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Titus | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Tom Green | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Travis | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Trinity | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Tyler | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Upshur | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Upton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Uvalde | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Val Verde | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Van Zandt | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Victoria | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Walker | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Waller | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Ward | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Washington | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wharton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wheeler | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wichita | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wilbarger | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Willacy | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Williamson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wilson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Winkler | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wood | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Yoakum | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Zapata | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Zavala | — | request | — | Oct 12, 2026 |
Get new Texas surplus the day it's posted
One email when any Texas county list changes. Free.
Texas surplus funds rules
- Sales that create surplus
- Tax foreclosure sale (judicial tax suit, Tax Code ch. 33/34); Non-judicial trustee sale (deed of trust); Judicial mortgage foreclosure (rare); HOA foreclosure
- Who holds the money
- Tax sales: clerk of the court that ordered the sale (district clerk court registry), Tax Code 34.02-34.03. Clerk must mail certified notice to former owner within 31 days of receipt if excess > $25. Trustee sales: trustee, or court registry if interpleaded.
- Unclaimed funds go to
- Tax sales: clerk holds 2 years after sale (unless court orders otherwise); if no claimant establishes entitlement, clerk distributes funds to the participating taxing units pro rata (Tax Code 34.03, amended HB 4250 eff. 9/1/2023) - does NOT go to state unclaimed property. Trustee-sale excess left with trustee/registry follows general unclaimed-property rules. Note: Prop. Code 70.007 (2-yr county general fund) applies to ch. 70 worker/garage liens, not deed-of-trust sales. verify
- How owners claim
- Petition (motion) in the court that ordered the sale, may be filed under the underlying cause number; serve all parties under TRCP 21a at least 20 days before hearing; court order signed by presiding judge required for release. Priority: voided-sale purchaser, taxing units (post-judgment taxes), other lienholders, taxing units (unpaid judgment), then former owners who were defendants (or relatives within 3rd degree/heirs). Owners who acquired after judgment generally barred (34.04(c-1)). Sample form: Tarrant County Law Library 'Excess Funds Motion and Order'. — deadline: Petition must be filed before the 2nd anniversary of the tax sale (Tax Code 34.04(a)).
- Agent / finder fee cap
- Attorney: lesser of 25% of amount obtained or $1,000. Non-attorney may NOT charge any fee to obtain excess proceeds for an owner (34.04(i)). Assignee recovery capped at 125% of what assignee paid the owner (34.04(j)).
- Waiting period
- Assignment only on or after the 36th day after proceeds are deposited in the court registry (34.04(f)).
- Registration
- None specific; non-attorney fee arrangements prohibited, so finders operate only as assignees (purchase) or via attorneys.
- Getting the list
- Lists come from district clerk court registries. Harris County District Clerk: email court.registry@hcdistrictclerk.com for registry excess-proceeds listing (fees may apply) - no public posted list found. Fort Bend District Clerk posts a PDF 'List of Excess Proceeds from Tax Sale' (odysseyreport.fortbendcountytx.gov/District_Clerk/ExcessProceedsFromTaxSale.pdf). Dallas County District Clerk excess-funds list:. Otherwise Texas Public Information Act request to district clerk. verify
Questions
Is there a free Texas surplus funds list?
Yes. Surplus Funds HQ collects the official county lists for 16 counties and shows them free below, updated daily.
Who gets surplus funds in Texas?
The former owner first (and lienholders in order of priority). The money is held by: Tax sales: clerk of the court that ordered the sale (district clerk court registry), Tax Code 34.02-34.03. Clerk must mail certified notice to former owner within 31 days of receipt if excess > $25. Trustee sales: trustee, or court registry if interpleaded..
What is the recovery agent fee cap in Texas?
Attorney: lesser of 25% of amount obtained or $1,000. Non-attorney may NOT charge any fee to obtain excess proceeds for an owner (34.04(i)). Assignee recovery capped at 125% of what assignee paid the owner (34.04(j)).