Illinois surplus funds list
Unclaimed overages from tax deed and foreclosure sales.
Illinois counties
| County | Records | Unclaimed | Largest | List dated |
|---|---|---|---|---|
| Adams | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Alexander | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bond | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Boone | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Brown | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Bureau | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Calhoun | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Carroll | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cass | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Champaign | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Christian | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Clark | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Clay | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Clinton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Coles | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cook | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Crawford | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cumberland | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| De Witt | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| DeKalb | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Douglas | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| DuPage | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Edgar | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Edwards | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Effingham | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Fayette | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Ford | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Franklin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Fulton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Gallatin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Greene | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Grundy | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hamilton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hancock | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hardin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Henderson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Henry | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Iroquois | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jackson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jasper | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jefferson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jersey | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jo Daviess | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Johnson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kane | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kankakee | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kendall | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Knox | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lake | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| LaSalle | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lawrence | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lee | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Livingston | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Logan | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Macon | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Macoupin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Madison | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Marion | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Marshall | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Mason | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Massac | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| McDonough | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| McHenry | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| McLean | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Menard | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Mercer | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Monroe | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Montgomery | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Morgan | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Moultrie | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Ogle | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Peoria | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Perry | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Piatt | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Pike | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Pope | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Pulaski | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Putnam | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Randolph | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Richland | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Rock Island | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Saline | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Sangamon | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Schuyler | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Scott | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Shelby | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| St. Clair | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Stark | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Stephenson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Tazewell | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Union | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Vermilion | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wabash | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Warren | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Washington | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wayne | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| White | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Whiteside | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Will | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Williamson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Winnebago | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Woodford | — | request | — | Oct 12, 2026 |
Get new Illinois surplus the day it's posted
One email when any Illinois county list changes. Free.
Questions
Is there a free Illinois surplus funds list?
Counties publish or provide lists on request; Surplus Funds HQ links to the official sources and is adding Illinois lists.
Who gets surplus funds in Illinois?
The former owner and, in order of priority, lienholders.
What is the recovery agent fee cap in Illinois?
Check the state statute; some states cap or restrict finder agreements.