Nebraska surplus funds list
Unclaimed overages from tax deed and foreclosure sales.
Nebraska counties
| County | Records | Unclaimed | Largest | List dated |
|---|---|---|---|---|
| Adams | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Antelope | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Arthur | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Banner | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Blaine | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Boone | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Box Butte | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Boyd | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Brown | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Buffalo | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Burt | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Butler | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cass | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cedar | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Chase | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cherry | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cheyenne | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Clay | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Colfax | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Cuming | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Custer | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dakota | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dawes | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dawson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Deuel | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dixon | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dodge | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Douglas | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Dundy | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Fillmore | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Franklin | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Frontier | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Furnas | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Gage | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Garden | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Garfield | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Gosper | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Grant | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Greeley | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hall | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hamilton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Harlan | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hayes | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hitchcock | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Holt | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Hooker | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Howard | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Jefferson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Johnson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kearney | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Keith | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Keya Paha | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Kimball | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Knox | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lancaster | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Lincoln | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Logan | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Loup | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Madison | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| McPherson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Merrick | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Morrill | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Nance | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Nemaha | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Nuckolls | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Otoe | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Pawnee | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Perkins | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Phelps | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Pierce | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Platte | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Polk | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Red Willow | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Richardson | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Rock | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Saline | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Sarpy | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Saunders | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Scotts Bluff | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Seward | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Sheridan | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Sherman | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Sioux | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Stanton | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Thayer | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Thomas | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Thurston | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Valley | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Washington | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wayne | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Webster | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| Wheeler | — | request | — | Oct 12, 2026 |
| York | — | request | — | Oct 12, 2026 |
Get new Nebraska surplus the day it's posted
One email when any Nebraska county list changes. Free.
Questions
Is there a free Nebraska surplus funds list?
Counties publish or provide lists on request; Surplus Funds HQ links to the official sources and is adding Nebraska lists.
Who gets surplus funds in Nebraska?
The former owner and, in order of priority, lienholders.
What is the recovery agent fee cap in Nebraska?
Check the state statute; some states cap or restrict finder agreements.